西马特货 | |||||||||||||||||||||
| 發貨倉庫 | 深圳第三仓 | ||||||||||||||||||||
| 時效 | 马来空运 | ||||||||||||||||||||
| 承運商 | 马来NJV敏货 | ||||||||||||||||||||
| 貨物類型 | 敏货|特货 | ||||||||||||||||||||
| 報價類型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 計費方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 體積計算方式 | (長×寬×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||
|
收費詳細
|
|||||||||||||||||||||
依店鋪已開通線路查看各目的地報價;切換上方國家/地區即可載入對應價格表。
西马特货 | |||||||||||||||||||||
| 發貨倉庫 | 深圳第三仓 | ||||||||||||||||||||
| 時效 | 马来空运 | ||||||||||||||||||||
| 承運商 | 马来NJV敏货 | ||||||||||||||||||||
| 貨物類型 | 敏货|特货 | ||||||||||||||||||||
| 報價類型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 計費方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 體積計算方式 | (長×寬×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||
|
收費詳細
|
|||||||||||||||||||||
西马普货 | |||||||||||||||||||||
| 發貨倉庫 | 深圳第三仓 | ||||||||||||||||||||
| 時效 | 马来空运 | ||||||||||||||||||||
| 承運商 | 马来NJV | ||||||||||||||||||||
| 貨物類型 | 普货 | ||||||||||||||||||||
| 報價類型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 計費方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 體積計算方式 | (長×寬×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||
|
收費詳細
|
|||||||||||||||||||||
东马特货 | |||||||||||||
| 發貨倉庫 | 深圳第三仓 | ||||||||||||
| 時效 | 马来空运 | ||||||||||||
| 承運商 | 马来NJV敏货 | ||||||||||||
| 貨物類型 | 敏货|特货 | ||||||||||||
| 報價類型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 計費方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||
| 體積計算方式 | (長×寬×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收費詳細
|
|||||||||||||
东马普货 | |||||||||||||
| 發貨倉庫 | 深圳第三仓 | ||||||||||||
| 時效 | 马来空运 | ||||||||||||
| 承運商 | 马来NJV | ||||||||||||
| 貨物類型 | 普货 | ||||||||||||
| 報價類型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 計費方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||
| 體積計算方式 | (長×寬×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收費詳細
|
|||||||||||||